Bảng Giá Xe Đưa Đón Từ Sài Gòn Đi Các Tỉnh Miền Nam & Miền Trung Mới Nhất | Lap Travel
Nhu cầu di chuyển bằng xe riêng, xe hợp đồng đưa đón tận nơi từ TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) và Bình Dương đi các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và Duyên hải Miền Trung ngày càng gia tăng.
1. Bảng Giá Cước Thuê Xe Đưa Đón Tính Theo Kilomet (Km)
Dưới đây là giá cước niêm yết theo khoảng cách di chuyển thực tế xuất phát từ TP.HCM hoặc Bình Dương:
| Loại Xe | Dưới 30 KM | Từ 31 KM đến 100 KM | Trên 100 KM (Đường Dài) |
| Xe 4 Chỗ | 13.000 VNĐ / km | 12.000 VNĐ / km | 10.000 – 11.000 VNĐ / km |
| Xe 7 Chỗ | 15.000 VNĐ / km | 13.500 VNĐ / km | 11.500 – 12.500 VNĐ / km |
| Xe 16 – 29 Chỗ | Báo giá trọn gói theo chuyến | Báo giá trọn gói theo chuyến | Báo giá trọn gói theo chuyến |
Chuyến khứ hồi (2 chiều): Áp dụng ưu đãi giảm từ 30% - 50% chi phí cho chiều về đối với khách hàng đi trong ngày hoặc ngắn ngày.
Lưu ý: Giá cước chưa bao gồm phí cao tốc, cầu đường hay phà (nếu có phát sinh trên tuyến đường).
2. Ước Tính Chi Phí Đưa Đón Trọn Gói Theo Từng Tỉnh Thành
Để quý khách dễ dàng dự toán ngân sách,
Khu Vực Các Tỉnh Miền Nam (Tây Nam Bộ & Đông Nam Bộ)
| Tỉnh / Thành Phố | Khoảng Cách Ước Tính | Giá Xe 4 Chỗ (Dự Kiến) | Giá Xe 7 Chỗ (Dự Kiến) |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | ~ 90 - 110 km | 1.100.000 - 1.300.000 VNĐ | 1.300.000 - 1.500.000 VNĐ |
| Tây Ninh | ~ 80 - 100 km | 950.000 - 1.100.000 VNĐ | 1.150.000 - 1.300.000 VNĐ |
| Tiền Giang (Mỹ Tho) | ~ 70 - 85 km | 850.000 - 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 - 1.200.000 VNĐ |
| Bến Tre | ~ 85 - 100 km | 1.000.000 - 1.150.000 VNĐ | 1.200.000 - 1.350.000 VNĐ |
| Cần Thơ | ~ 160 - 170 km | 1.700.000 - 1.850.000 VNĐ | 1.950.000 - 2.150.000 VNĐ |
| An Giang (Long Xuyên / Châu Đốc) | ~ 190 - 240 km | 2.000.000 - 2.500.000 VNĐ | 2.300.000 - 2.900.000 VNĐ |
| Kiên Giang (Rạch Giá / Hà Tiên) | ~ 240 - 300 km | 2.500.000 - 3.100.000 VNĐ | 2.800.000 - 3.500.000 VNĐ |
| Cà Mau | ~ 300 - 320 km | 3.100.000 - 3.400.000 VNĐ | 3.500.000 - 3.900.000 VNĐ |
Khu Vực Các Tỉnh Miền Trung & Tây Nguyên
| Tỉnh / Thành Phố | Khoảng Cách Ước Tính | Giá Xe 4 Chỗ (Dự Kiến) | Giá Xe 7 Chỗ (Dự Kiến) |
| Bình Thuận (Phan Thiết / Mũi Né) | ~ 180 - 210 km | 1.900.000 - 2.200.000 VNĐ | 2.200.000 - 2.500.000 VNĐ |
| Lâm Đồng (Bảo Lộc / Đà Lạt) | ~ 180 - 300 km | 1.900.000 - 3.100.000 VNĐ | 2.200.000 - 3.500.000 VNĐ |
| Ninh Thuận (Phan Rang) | ~ 330 - 350 km | 3.400.000 - 3.700.000 VNĐ | 3.900.000 - 4.300.000 VNĐ |
| Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột) | ~ 350 - 360 km | 3.600.000 - 3.900.000 VNĐ | 4.100.000 - 4.500.000 VNĐ |
| Khánh Hòa (Nha Trang) | ~ 420 - 440 km | 4.300.000 - 4.700.000 VNĐ | 4.900.000 - 5.400.000 VNĐ |
| Bình Định (Quy Nhơn) | ~ 630 - 650 km | 6.400.000 - 6.900.000 VNĐ | 7.300.000 - 7.900.000 VNĐ |
3. Lý Do Nên Sử Dụng Dịch Vụ Của Lap Travel
Xe đời mới, đa dạng phân khúc: Đầy đủ các dòng xe từ 4 đến 29 chỗ đời mới, nội thất sạch sẽ, trang bị điều hòa thoáng mát.
Tài xế chuyên nghiệp: Đội ngũ lái xe kinh nghiệm, thông thuộc tuyến đường dài đi các tỉnh miền Trung và miền Nam, phục vụ lịch sự và đúng giờ.
Đưa đón tận nơi: Đón trả khách đúng điểm hẹn tại khu vực TP.HCM, Củ Chi, Thủ Dầu Một (Bình Dương) và trả khách tận nơi tại địa chỉ tỉnh thành theo yêu cầu.
Báo giá minh bạch: Báo giá chính xác trước khi xuất phát, cam kết không phát sinh thêm chi phí ẩn.
4. Thông Tin Liên Hệ Đặt Xe
Quý khách có nhu cầu đặt xe hoặc nhận báo giá trọn gói cho địa chỉ đón/trả cụ thể, xin vui lòng liên hệ trực tiếp:
Đại diện: Mr. Lập
Hotline / Zalo: 0934.088.444
Website chính thức:
Lap Travel Email: lapdt.peugeot@gmail.com
Cơ sở 1: 91 Lý Thường Kiệt, Thủ Dầu Một, Bình Dương (Phục vụ xuyên suốt tuyến Bình Dương – TP.HCM)
Cơ sở 2: Số 2 đường Võ Văn Bích, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.HCM


0 comments: